Red Bird Mission

70 Queendale Center
Beverly, Kentucky, 40913
(606) 598-3155 ph
(606) 598-3151 fax

rbm@rbmission.org

2008 Work Camp Calendar

•  Work Camp can accomodate 150 individuals per week. Please note the number of current spots filled in green and your group size before reserving your space.
•  Weeks highlighted in red are full.
•  The calendar is updated regularly.
•  If you have questions, please contact the Work Camp office at (606) 598.5133 or workcamp@rbmission.org

March

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
            1
2 17 3 4 5 6 7 8
9 52 10 11 12 13 14 15
16 120 17 18 19 20 21 22
23 120 24 25 26 27 28 29
30 92 31          

April

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    1 2 3 4 5
6 129 7 8 9 10 11 12
13 131 14 15 16 17 18 19
20 150 21 22 23 24 25 26
27 32 28 29 30      

May

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
        1 2 3
4 52 5 6 7 8 9 10
11 23 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 95 26 27 28 29 30 31

June

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 133 2 3 4 5 6 7
8 158 9 10 11 12 13 14
15 148 16 17 18 19 20 21
22 120 23 24 25 26 27 28
29 122 30          

July

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    1 2 3 4 5
6 87 7 8 9 10 11 12
13 149 14 15 16 17 18 19
20 102 21 22 23 24 25 26
27 155 28 29 30 31    

August

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
          1 2
3 159 4 5 6 7 8 9
10 111 11 12 13 14 15 16
17 88 18 19 20 21 22 23
24 15 25 26 27 28 29 30
31            

September

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
  1 2 3 4 5 6
7 72 8 9 10 11 12 13
14 125 15 16 17 18 19 20
21 129 22 23 24 25 26 27
28 118 29 30        

October

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
      1 2 3 4
5 158 6 7 8 9 10 11
12 95 13 14 15 16 17 18
19 134 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

November

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 13 24 25 26 27 28 29
30 31          

Updated: 10/20/2008